期 間 | 営業時間 |
---|---|
4月~12月 |
8:00~22:00(朝8時~夜10時まで) |
1月~3月 | 8:00~21:00(朝8時~夜9時まで) |
休業日 | 12月31日~1月1日 |
営業時間・料金
料金システム
『ひろえの森』ゴルフ練習場 プレー料金
※下記価格は全て消費税10%込みの価格となっております。
お打席/1コイン=平日60球、土日祝50球
区分/コイン数 | 1コイン | 2コイン | 3コイン | 4コイン | 5コイン |
---|---|---|---|---|---|
一般(ビジター) | 800円 | 1,050円 | 1,300円 | 1,550円 | 1,800円 |
会 員 | 600円 | 850円 | 1,100円 | 1,350円 | 1,600円 |
追加コイン / 数 | 250円 |
---|
インドア打席7打席(シミュレーションゴルフ)
人数/時間 | 打席/60分 | 延長/30分 |
---|---|---|
1名様 | 1,000円 | 500円 |
2名様 | 1,500円 | 750円 |
3名様 | 2,000円 | 1,000円 |
4名様 | 2,500円 | 1,250円 |
アゼリア(パター・バンカー・アプローチ練習場)
入場料(30分付き) | 追加30分 | ||
---|---|---|---|
一般(ビジター) | 500円 | 300円 | |
会員 | アゼリアのみ利用 | 500円 | |
打席と併用 | 300円 |
お得なセット料金
※会員様限定※
受付時に申告されたお客様のみ適用
料金/メニュー | 打席コイン3枚 | インドア60分 | アゼリア60分 | |
---|---|---|---|---|
◇特割1 | 1,500円 | 〇 | - | 〇 |
◇特割2 | 1,400円 | - | 〇 | 〇 |
◇特割3 | 1,900円 | 〇 | 〇 | - |
◇特割の特盛 | 2,300円 | 〇 | 〇 | 〇 |
※上記価格は全て消費税10%込みの価格となっております。
※会員カード発行料金 500円、年会費 0円